好 好体育 HAOTIYU.LOL
注册

西甲积分榜

2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。

西甲积分榜
#球队场 胜平负 进失 净分 近期
1 巴塞罗那 11 10 0 1 46 12 +34 30 胜负胜胜胜
2 马德里竞技 11 9 1 1 22 8 +14 28 胜胜胜胜胜
3 皇家马德里 11 9 0 2 28 10 +18 27 胜胜胜胜负
4 皇家贝蒂斯 11 7 2 2 18 15 +3 23 胜平负胜平
5 皇家社会 11 6 1 4 20 20 0 19 负胜胜胜胜
6 塞维利亚 11 5 2 4 17 19 -2 17 负胜负平负
7 毕尔巴鄂竞技 10 4 3 3 14 10 +4 15 胜胜负平平
8 比利亚雷亚尔 11 3 3 5 15 15 0 12 负胜平负胜
9 塞尔塔 11 2 6 3 10 10 0 12 负平胜平胜
10 Alaves 11 3 3 5 15 17 -2 12 负平负负平
11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12 胜负平平胜
12 Getafe 11 3 3 5 8 16 -8 12 胜负平负胜
13 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 13 13 0 11 负平负平负
14 Espanyol 11 3 2 6 13 14 -1 11 胜负负平负
15 Osasuna 10 3 2 5 10 20 -10 11 负胜负平负
16 Racing Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11 负胜负平负
17 Elche 11 2 4 5 14 18 -4 10 负胜平平胜
18 Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10 负负胜平平
19 瓦伦西亚 11 2 3 6 8 17 -9 9 胜负平平负
20 Malaga 11 0 5 6 8 21 -13 5 负平负平负
欧冠资格 欧联资格 降级区