西甲积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 |
| 2 | 马德里竞技 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 |
| 3 | 皇家马德里 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 6 | 塞维利亚 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | 塞尔塔 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Alaves | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 20 | Malaga | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
欧冠资格
欧联资格
降级区